| 总共: 9 角色 (所有本尊) | 页: 1 |
| 角色 | 排名 | 种族 | 职业 | 等级 | 生命值 | 法力 | 护甲 | 装备平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julzasta | Talon | 70 | 11971 | 11385 | 3151 | 120.1 | |||
| 2. | Muntasi | Talon | 68 | 4795 | 1025 | 774 | 70.2 | |||
| 3. | Oolan | Talon | 70 | 8384 | 155 | 6159 | 106.2 | |||
| 4. | Thogar | Talon | 70 | 8348 | 905 | 4685 | 101.8 | |||
| 5. | Yobu | Rank 3 | 63 | 7123 | 1115 | 2636 | 87.6 | |||
| 6. | Abijah | Veteran | 70 | 8050 | 9848 | 7438 | 104.8 | |||
| 7. | Zillazeeni | Veteran | 68 | 6370 | 395 | 1704 | 77.1 | |||
| 8. | Cassilda | Warrior | 45 | 1615 | 4188 | 695 | 41.4 | |||
| 9. | Gaiji | Warrior | 70 | 9664 | 155 | 9050 | 109.9 |
| 页: 1 |