| 总共: 12 角色 (所有本尊) | 页: 1 |
| 角色 | 排名 | 种族 | 职业 | 等级 | 生命值 | 法力 | 护甲 | 装备平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Findecano | Lil Guildmaster | 80 | 23507 | 21105 | 6904 | 212.2 | |||
| 2. | Aranacule | Raider | 80 | 22711 | 23554 | 18746 | 197.6 | |||
| 3. | Brodnbitter | Raider | 80 | 22200 | 6096 | 9487 | 202.3 | |||
| 4. | Ilidrail | Raider | 80 | 25321 | 8404 | 13860 | 204.4 | |||
| 5. | Morrt | Raider | 80 | 27161 | 230 | 19884 | 184.2 | |||
| 6. | Stylezyó | Raider | 80 | 33771 | 6019 | 14535 | 268.5 | |||
| 7. | Kareha | Officer alt | 70 | 13424 | 13458 | 13362 | 137.8 | |||
| 8. | Scummothy | Alt | 70 | 12209 | 13448 | 10724 | 122.2 | |||
| 9. | Themessiah | Alt | 70 | 11416 | 905 | 6908 | 135.8 | |||
| 10. | Tigarius | Alt | 70 | 11168 | 920 | 6289 | 130.7 | |||
| 11. | Panzerkorps | Social spot | 80 | 31591 | 230 | 21556 | 200.4 | |||
| 12. | Snuskig | Trial period | 70 | 14070 | 14028 | 4067 | 146.9 |
| 页: 1 |