подробнее
|
|
|
|
|
|
Всего |
| Броня | - | - | - | - | - | 0 |
| Устойчивость | - | - | - | - | - | 0 |
| Длительность | - | - | - | - | - | 0 |
| Сила | 42 | 27 | 38 | 36 | 24 | 167 |
| Ловкость | - | - | - | - | - | 0 |
| Выносливость | 48 | 44 | 57 | 60 | 44 | 253 |
| Интеллект | - | - | - | - | - | 0 |
| Дух | - | - | - | - | - | 0 |
| Сопротивление светлой магии | - | - | - | - | - | 0 |
| Сопротивление огню | - | - | - | - | - | 0 |
| Сопротивление силам природы | - | - | - | - | - | 0 |
| Сопротивление магии льда | - | - | - | - | - | 0 |
| Сопротивление темной магии | - | - | - | - | - | 0 |
| Сопротивление тайной магии | - | - | - | - | - | 0 |
| Мастерство | - | - | - | - | - | 0 |
| Рейтинг критического удара | - | - | - | - | - | 0 |
| Рейт. меткости | - | - | 24 | - | - | 24 |
| Рейтинг скорости | - | - | - | - | - | 0 |
| Сила атаки | - | - | - | - | - | 0 |
| Рейтинг защиты | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Рейтинг уклонения | 47 | 29 | 38 | - | - | 114 |
| Рейтинг парирования | - | 21 | - | 53 | 36 | 110 |
| Рейтинг блока | - | - | - | - | - | 0 |
| Блокирование | - | - | - | - | - | 0 |
| Гнезда |
| 1x |  |
1x |  |
|
| 1x |  |
1x |  |
|
|
| 1x |  |
|
|
|

Не совсем верно? Запустите
Magelo Sync для обновления этой страницы.